Короткий раздел
Корпоративный почтовый ящик:raymond.hsu@foxsson.com
Контакты телефон:0716-8279656
Сведения о продукте
Размер 2" |
| Размер 3" | Размер 4" | ||||||||
Длина | Вес | Номер детали | Длина | Вес | Номер детали |
| Длина | Вес | Номер детали | ||
Конец соединения 1502 КРП = 15 000 PSI | 1 | 24 | PJNP152MFX1A | 1 | 43 | PJNP153MFX1A | |||||
2 | 31 | PJNP152MFX2A | 2 | 61 | PJNP153MFX2A | 2 | 120 | PJNP154MFX2A | |||
3 | 38 | PJNP152MFX3A | 3 | 77 | PJNP153MFX3A | 3 | 147 | PJNP154MFX3A | |||
4 | 46 | PJNP152MFX4A | 4 | 94 | PJNP153MFX4A | 4 | 175 | PJNP154MFX4A | |||
5 | 53 | PJNP152MFX5A | 5 | 110 | PJNP153MFX5A | 5 | 202 | PJNP154MFX5A | |||
6 | 61 | PJNP152MFX6A | 6 | 128 | PJNP153MFX6A | 6 | 230 | PJNP154MFX6A | |||
7 | 67 | PJNP152MFX7A | 7 | 145 | PJNP153MFX7A | 7 | 257 | PJNP154MFX7A | |||
8 | 75 | PJNP152MFX8A | 8 | 161 | PJNP153MFX8A | 8 | 284 | PJNP154MFX8A | |||
9 | 82 | PJNP152MFX9A | 9 | PJNP153MFX9A | 9 | 311 | PJNP154MFX9A | ||||
10 | 90 | PJNP152MFX10A | 10 | 194 | PJNP153MFX10A | 10 | 339 | PJNP154MFX10A | |||
12 | 97 | PJNP152MFX12A | 12 | 211 | ПДЖНП153МФС12А | 12 | 366 | PJNP154MFX12A | |||
15 | 127 | PJNP152MFX15A | 15 | 278 | PJNP153MFX15A | 15 | 466 | PJNP154MFX15A | |||
20 | 165 | PJNP152MFX20A | 20 | 371 | ПДЖНП153МФС20А | 20 | 603 | PJNP154MFX20A |
Размер 2" |
| Размер 4" | ||||||
Длина | Вес | Номер детали | Длина | Вес | Номер детали | |||
H2S-Кистый газ | 1002 Соединение Конец КРП = 10 000 фунтов на квадратный дюйм | 1 | 70 | PJNP124MFX1A | ||||
Конец соединения 1502 КРП = 15 000 PSI | 1 | 24 | PJNP152MFX1A | 2 | 120 | PJNP124MFX2A | ||
2 | 31 | PJNP152MFX2A | 3 | 147 | PJNP124MFX3A | |||
3 | 38 | PJNP152MFX3A | 4 | 175 | PJNP124MFX4A | |||
4 | 46 | PJNP152MFX4A | 5 | 202 | PJNP124MFX5A | |||
5 | 53 | PJNP152MFX5A | 6 | 230 | PJNP124MFX6A | |||
6 | 61 | PJNP152MFX6A | 7 | 250 | PJNP124MFX7A | |||
8 | 284 | PJNP124MFX8A | ||||||
8 | 75 | PJNP152MFX8A | 9 | 304 | PJNP124MFX9A | |||
10 | 90 | PJNP152MFX10A | 10 | 339 | PJNP124MFX10A | |||
12 | 359 | ПДЖНП124МФС12А | ||||||
15 | 476 | ПДЖНП124МФС15А | ||||||
20 | 613 | ПДЖНП124МФС20А |
Жирный красныйТекст иллюстрирует продукты для применения в кислых газах.
Все фланцевые соединения обрабатываются в соответствии с последней версией спецификации API 6A.
Ключевые слова:
Подземные инструменты
поглотитель высоковольтных труб
Подземные инструменты
Продукты управления скважинами
Классификация
Сопутствующие товары
Консультация онлайн
Если вы заинтересованы в наших продуктах, пожалуйста, оставьте свой способ Контакты, и мы сделаем Контакты с вами как можно скорее.