ролик
Корпоративный почтовый ящик:raymond.hsu@foxsson.com
Контакты телефон:0716-8279656
Сведения о продукте
Автомобильный ролик | Ролик |
Затонувной автомобильный ролик |
Технические параметры
Модель | Вместимость барабана M) | Основные параметры ролика | Рабочее давление (МПа) | ||
Внешний диаметр ступицы (мм) | Диаметр дна цилиндра (мм) | Внутренняя ширина цилиндра (мм) | |||
GT3840 | 1-1/2 ″-4000 | 2650 | 1660 | 1780 | 35/70/103.4 |
GT5045 | 2 ″-4500 | 3600 | 2030 | 1780 | 70/103, 4 |
GT5060 | 2 ″-6000 | 3660 | 2030 | 2200 | 70/103, 4 |
GT5066 | 2 ″-6600 | 3760 | 2030 | 2200 | 70/103, 4 |
GT5070 | 2 ″-7000 | 3860 | 2030 | 2200 | 70/103, 4 |
GT5080 | 2 ″-8000 | 4000 | 2030 | 2290 | 70/103, 4 |
GT6018 | 2-3/8 ″-1800 | 3080 | 2100 | 1830 | 70/103, 4 |
GT6050 | 2-3/8 ″-5000 | 4000 | 2290 | 2190 | 70/103, 4 |
GT6060 | 2-3/8 ″-6000 | 4100 | 2290 | 2490 | 70/103, 4 |
GT6080 | 2-3/8 ″-8000 | 4960 | 2290 | 1970 | 70/103, 4 |
GT6745 | 2-5/8 ″-4500 | 4150 | 2400 | 2290 | 70/103, 4 |
GT7335 | 2-7/8 ″-4500 | 4200 | 2600 | 2450 | 70/103, 4 |
GT8922 | 3-1/2 ″-2200 | 4200 | 2900 | 2450 | 70 |
Ключевые слова:
Подземные инструменты
поглотитель высоковольтных труб
Подземные инструменты
Продукты управления скважинами
Классификация
Сопутствующие товары
Консультация онлайн
Если вы заинтересованы в наших продуктах, пожалуйста, оставьте свой способ Контакты, и мы сделаем Контакты с вами как можно скорее.