Сведения о продукте
Объем
Размер | Диаграмма | А | В | С |
2" | 1502 | 5,00 | 7,00 | 10,00 (FMF) |
12,00 (ФММ) | ||||
12,00 (ФММ) | ||||
3" | 1502 | 8,00 | 8,00 | 16,00 |
4 дюйма | 1502 | 9,09 | 9,09 | 18,8 |
Трехсторонняя направляющая головка
Размер | Диаграмма | Давление | Номер детали | Вес | Номер детали | Вес | Номер детали |
Вес |
2" | 1502 | 15 000 | FTAC2FFF-S01 | 32,09 | FTAC2FMF-S01 | 43,25 | FTAC2FFM-S01 | 43,89 |
1502 | 10 000 | FTAC2FFF-H01 | 32,09 | FTAC2FMF-H01 | 43,25 | FTAC2FFM-H01 | 43,89 | |
3" | 1502 | 15 000 | FTAC3FFF-S01 | 93,84 | FTAC3FMF-S01 | 103,99 | FTAC3FFM-S01 | 103,97 |
1502 | 10 000 | FTAC3FFM-H01 | 103,97 | |||||
4 дюйма | 1002 | 10 000 | FTAB4FMF-S01 | 123,10 | FTAB4FFM-S01 | 123,96 | ||
1502 | 15 000 | FTAC4FFF-S01 | 139,27 | FTAC4FMF-S01 | 174,51 | FTAC4FFM-S01 | 174,43 |
Трехсторонняя направляющая головка
Размер | Диаграмма | Давление | Номер детали | Вес | Номер детали | Вес | Номер детали | Вес |
2" | 1502 | 15 000 | FTAC2FMM-S01 | 54,41 | FTAC2MFM-S01 | 54,41 | FTAC2MMM-S01 | 65,57 |
1502 | 10 000 | FTAC2FMM-H01 | 54,41 | FTAC2MFM-H01 | 54,41 | FTAC2MMM-H01 | 65,57 | |
3" | 1502 | 15 000 | FTAC3FMM-S01 | 114,11 | FTAC3MFM-S01 | 114,11 | FTAC3MMM-S01 | 124,25 |
1502 | 10 000 | FTAC3FMM-H01 | 114,11 | FTAC3MFM-H01 | 114,11 | FTAC3MMM-H01 | 124,25 | |
4 дюйма | 1002 | 10 000 | FTAB4FMM-S01 | 142,56 | ||||
1502 | 15 000 | FTAC4FMM-S01 | 209,57 | FTAC4MFM-S01 | 209,57 | FTAC4MMM-S01 | 244,80 |
Жирный красныйТекст иллюстрирует продукты для применения в кислых газах.
Все фланцевые соединения обрабатываются в соответствии с последней версией спецификации API 6A.
Ключевые слова:
Подземные инструменты
поглотитель высоковольтных труб
Подземные инструменты
Продукты управления скважинами
Классификация
Сопутствующие товары
Консультация онлайн
Если вы заинтересованы в наших продуктах, пожалуйста, оставьте свой способ Контакты, и мы сделаем Контакты с вами как можно скорее.